Technical data
| Max. Paper size: | 381mm x 520mm |
| Min. paper size: | 100mm x 148mm |
| Max. Print area: | 370mm x 515mm |
| Gripper edge: | 9mm |
| Paper weight: | 30g/m² - 350g/m² |
| Max. Paper thickness:: | 0.4mm |
| Stacking height in the feeder: | 940mm |
| Stacking height in the boom | 420mm |
| Max. Print speed: | 11,000 prints / h |
| Min. print speed: | 3,000 prints / h |
| Printing plate size: | 521mmx415mmx0,15mm |
| Blanket size: | 524mmx472mmx1,9mm |
| Machine dimensions: | 1735mmx1335mmx1595mm |
| Machine weight: | 1,800 kg |
| Energy demand (standard) | 6 KVA |


