Basisdaten
| Baujahr: | 2003 |
| Überholung: | 2018 |
| Druckleistung: | ca. 14 Mio |
Basisdaten
| Mit Regenerierung | |
| Garantie: | 6 Monate |
| Lieferzeit: | 1 Monat nach Eingang der schriftlichen Bestellung |
Technische Daten: Sakurai 266 EPZ
| Max. Bogenformat: | 660×470 mm |
| Min. Bogenformat: | 297 x 200 mm |
| Min. Bogenformat SW: | 297 x 257 mm |
| max. Druckformat: | 650 x 460 mm |
| max. Druckformat SW: | 650 x 450 mm |
| Papierstärke: | 0,04-0,4 mm |
| Druckgeschwindigkeit: | 4.000–12.000 Bogen/h |
| Druckgeschwindigkeit | SW: 4.000–10.000 Bogen/h |
| Druckplattenformat: | 650 x 550 mm |
| Greiferrand: | 10 mm |
| Anlegertyp: | Schuppenanleger |
| Anschlussleistung Maschine: | 12 KW |
| Abmessung der Maschine: | 3393 x 1965 x 1737 mm |
| Gewicht der Maschine: | 5500 kg |


