Technische Daten
| Max. Papierformat: | 381mm x 520mm |
| Min. Papierformat: | 100mm x 148mm |
| Max. Druckfläche: | 370mm x 515mm |
| Greiferkante: | 9mm |
| Papiergewicht: | 30g/m² - 350g/m² |
| Max. Papierstärke:: | 0,4mm |
| Stapelhöhe im Anleger: | 940mm |
| Stapelhöhe im Ausleger | 420mm |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | 11.000 Drucke / h |
| Min. Druckgeschwindigkeit: | 3.000 Drucke / h |
| Druckplattengröße: | 521mmx415mmx0,15mm |
| Gummituchgröße: | 524mmx472mmx1,9mm |
| Maschinenabmessungen: | 1735mmx1335mmx1595mm |
| Maschinengewicht: | 1.800 kg |
| Energiebedarf (Standard) | 6 KVA |


